Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Rohrmann Murach 9 5 2 : 0       5 : 2       7 : 2
  Kretzer Reichelt S. 4 2 3 : 1     3 : 1
  Eckloff P. Eckloff K-P. 8 2 1 : 2     0 : 1 4 : 0 5 : 3
                                       
  Rohrmann Kretzer 1 1     1 : 0 1 : 0
  Rohrmann Reichelt S. 2 0 0 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1
  Murach Kretzer 3 3 2 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0
  Murach Heidrich 1 1     1 : 0 1 : 0
  Kretzer Eckloff P. 1 1 1 : 0     1 : 0
  Kretzer Krüger 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Kretzer Lohrisch 1 1 1 : 0     1 : 0
  Eckloff P. Lohrisch 1 1 1 : 0     1 : 0
  Eckloff K-P. Heidrich 1 1     1 : 0 1 : 0
  Eckloff K-P. Reichelt H. 2 0     1 : 1 1 : 1
  Eckloff K-P. Schley 1 1     1 : 0 1 : 0
  Krüger Heidrich 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Krüger Gueridon 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Heidrich Lohrisch 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Heidrich Reichelt H. 1 1     1 : 0 1 : 0
  Heidrich Schwenk 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Lohrisch Schwenk 1 1     1 : 0 1 : 0
  Reichelt H. Gueridon 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Balzer Schley 1 -1                   0 : 1 0 : 1
44 14 11 : 5 1 : 1 10 : 4 8 : 6 29 : 15