Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Lohrisch Reichelt 18 14 3 : 1 3 : 1 13 : 1       16 : 2
  Krüger Gueridon 7 5 5 : 1     1 : 0 6 : 1
  Heidrich Schwenk 8 2 1 : 2     4 : 1 5 : 3
                                       
  Krüger Heidrich 1 1 1 : 0     1 : 0
  Krüger Kobelt 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Heidrich Kobelt 1 1     1 : 0 1 : 0
  Heidrich Gueridon 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Lohrisch Kobelt 1 1     1 : 0 1 : 0
  Gueridon Schwenk 4 -2 1 : 2     0 : 1 1 : 3
  Gueridon Geist 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Schwenk Kobelt 1 1     1 : 0 1 : 0
  Kretzer Illing 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Kretzer Balzer 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Kretzer Klein 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Kobelt Klein 1 1     1 : 0 1 : 0
  Glass Melzer 1 -1                   0 : 1 0 : 1
49 17 11 : 8 3 : 1 14 : 1 8 : 7 33 : 16