Einzelbilanzen
Pos. Spieler   Spiele Diff. Gesamt Hinrunde Rückrunde
oben mitte unten gesamt oben mitte unten gesamt oben mitte unten gesamt
1 Krüger Daniel 17 3 10 : 7             10 : 7 5 : 5             5 : 5 5 : 2             5 : 2
2 Heidrich Ronald 19 3 11 : 8 11 : 8 3 : 4 3 : 4 8 : 4 8 : 4
3 Lohrisch Matthias 27 5 7 : 7 9 : 4 16 : 11 4 : 4 5 : 2 9 : 6 3 : 3 4 : 2 7 : 5
4 Reichelt Herbert 25 7 3 : 3 13 : 6 16 : 9 3 : 3 5 : 3 8 : 6 8 : 3 8 : 3
5 Gueridon Andreas 21 -1 6 : 8 4 : 3 10 : 11 3 : 5 3 : 1 6 : 6 3 : 3 1 : 2 4 : 5
6 Schwenk Frank 21 -5 1 : 7 7 : 6 8 : 13 0 : 6 3 : 3 3 : 9 1 : 1 4 : 3 5 : 4
7 Kretzer Volkmar 6 2             4 : 2 4 : 2             4 : 2 4 : 2    
                                                                                 
III / 1 Kobelt Tobias 8 6 7 : 1 7 : 1   5 : 1 5 : 1 2 : 0 2 : 0
III / 3 Klein René 3 3 3 : 0 3 : 0   2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0
III / 4 Glass Stefan 1 -1 0 : 1 0 : 1       0 : 1 0 : 1
III / 5 Melzer Robert 1 1 1 : 0 1 : 0       1 : 0 1 : 0
III / 6 Balzer Dieter 2 2 2 : 0 2 : 0   2 : 0 2 : 0    
III / 12 Illing Max 1 -1 0 : 1 0 : 1   0 : 1 0 : 1    
III / 13 Geist Karsten 2 -2             0 : 2 0 : 2                                     0 : 2 0 : 2
154 22 31 : 25 29 : 25 28 : 16 88 : 66 15 : 16 13 : 16 19 : 8 47 : 40 16 : 9 16 : 9 9 : 8 41 : 26