Ergebnisse Rückrunde 2. Kreisliga Staffel B
SpT. Datum Team Nr. Sp.Nr. Nr. Team Spiele Sätze
10. Fr 05.01.01 SC Eintracht Innova II 2 15 1 SG Bergmann Borsig I 9 : 5 21 : 17
Fr 05.01.01 SSV Rotation I 4 16 8 SV Friedrichstadt I 5 : 9 16 : 22
Do 04.01.01 BSV Chemie Weißensee I 5 17 7 SV Blau-Weiß Petershagen IV 8 : 8 17 : 19
Mi 03.01.01 Omega TT Ostkreuz II 3 18 9 TTV Springpfuhl 79 I 9 : 6 21 : 14
    MTTV Violetta II 6 19 10 spielfrei            
11.     spielfrei 10 25 2 SC Eintracht Innova II            
Mo 08.01.01 SG Bergmann Borsig I 1 26 3 Omega TT Ostkreuz II 0 : 9 3 : 18
Fr 12.01.01 TTV Springpfuhl 79 I 9 27 4 SSV Rotation I 8 : 8 20 : 17
Do 11.01.01 SV Blau-Weiß Petershagen IV 7 28 6 MTTV Violetta II 9 : 7 21 : 16
Mo 08.01.01 SV Friedrichstadt I 8 29 5 BSV Chemie Weißensee I 9 : 0 18 : 1
12. Fr 23.02.01 SSV Rotation I 4 35 1 SG Bergmann Borsig I 9 : 4 19 : 12
Mi 21.02.01 Omega TT Ostkreuz II 3 36 2 SC Eintracht Innova II 9 : 1 19 : 4
Di 20.02.01 MTTV Violetta II 6 37 8 SV Friedrichstadt I 1 : 9 6 : 19
Do 22.02.01 BSV Chemie Weißensee I 5 38 9 TTV Springpfuhl 79 I 4 : 9 10 : 19
    SV Blau-Weiß Petershagen IV 7 39 10 spielfrei            
13.     spielfrei 10 45 3 Omega TT Ostkreuz II            
Fr 02.03.01 SC Eintracht Innova II 2 46 4 SSV Rotation I 4 : 9 12 : 19
Mo 26.02.01 SG Bergmann Borsig I 1 47 5 BSV Chemie Weißensee I 9 : 0 18 : 0
Fr 02.03.01 TTV Springpfuhl 79 I 9 48 6 MTTV Violetta II 9 : 4 19 : 9
Mo 26.02.01 SV Friedrichstadt I 8 49 7 SV Blau-Weiß Petershagen IV 9 : 1 18 : 3
14. Di 06.03.01 MTTV Violetta II 6 55 1 SG Bergmann Borsig I 4 : 9 14 : 19
Do 08.03.01 BSV Chemie Weißensee I 5 56 2 SC Eintracht Innova II 8 : 8 20 : 18
Fr 09.03.01 SSV Rotation I 4 57 3 Omega TT Ostkreuz II 7 : 9 17 : 20
Do 08.03.01 SV Blau-Weiß Petershagen IV 7 58 9 TTV Springpfuhl 79 I 9 : 4 21 : 12
    SV Friedrichstadt I 8 59 10 spielfrei            
15.     spielfrei 10 65 4 SSV Rotation I            
Mi 14.03.01 Omega TT Ostkreuz II 3 66 5 BSV Chemie Weißensee I 9 : 0 18 : 0
Fr 16.03.01 SC Eintracht Innova II 2 67 6 MTTV Violetta II 8 : 8 18 : 21
Mo 12.03.01 SG Bergmann Borsig I 1 68 7 SV Blau-Weiß Petershagen IV 2 : 9 8 : 18
Fr 16.03.01 TTV Springpfuhl 79 I 9 69 8 SV Friedrichstadt I 1 : 9 4 : 18
16. Mo 19.03.01 SV Friedrichstadt I 8 75 1 SG Bergmann Borsig I 9 : 0 18 : 5
Do 22.03.01 SV Blau-Weiß Petershagen IV 7 76 2 SC Eintracht Innova II 9 : 2 20 : 4
Di 20.03.01 MTTV Violetta II 6 77 3 Omega TT Ostkreuz II 3 : 9 8 : 20
Do 22.03.01 BSV Chemie Weißensee I 5 78 4 SSV Rotation I 5 : 9 12 : 18
    TTV Springpfuhl 79 I 9 79 10 spielfrei            
17.     spielfrei 10 85 5 BSV Chemie Weißensee I            
Fr 30.03.01 SSV Rotation I 4 86 6 MTTV Violetta II 9 : 3 20 : 6
Mi 28.03.01 Omega TT Ostkreuz II 3 87 7 SV Blau-Weiß Petershagen IV 7 : 9 18 : 19
Fr 30.03.01 SC Eintracht Innova II 2 88 8 SV Friedrichstadt I 0 : 9 0 : 18
Mo 26.03.01 SG Bergmann Borsig I 1 89 9 TTV Springpfuhl 79 I 9 : 2 19 : 6
18.     spielfrei 10 95 1 SG Bergmann Borsig I            
Fr 06.04.01 TTV Springpfuhl 79 I 9 96 2 SC Eintracht Innova II 9 : 4 20 : 11
Mo 02.04.01 SV Friedrichstadt I 8 97 3 Omega TT Ostkreuz II 9 : 3 20 : 10
Do 05.04.01 SV Blau-Weiß Petershagen IV 7 98 4 SSV Rotation I 4 : 9 12 : 20
Di 03.04.01 MTTV Violetta II 6 99 5 BSV Chemie Weißensee I 9 : 6 23 : 16