Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Rohrmann Murach 14 8 2 : 0 2 : 0 9 : 3       11 : 3
  Kretzer Melzer 12 -6 2 : 6     1 : 3 3 : 9
  Kobelt Glass 10 -2 0 : 3     4 : 3 4 : 6
                                       
  Kunze Heidrich 4 2 1 : 1 1 : 1 2 : 0 3 : 1
  Kretzer Glass 3 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 1
  Kobelt Heidrich 2 0 0 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1
  Kobelt Melzer 2 -2 0 : 2     0 : 2
  Rohrmann Kobelt 1 1 1 : 0     1 : 0
  Kobelt Klein 1 1     1 : 0 1 : 0
  Glass Krüger 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Murach Kobelt 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Rohrmann Glass 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Reichelt Gueridon 1 -1     0 : 1 0 : 1
                                       
  kampflos   1 -1                   0 : 1 0 : 1
54 -2 7 : 15 4 : 2 13 : 3 6 : 10 26 : 28