Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Eckloff P. Reichelt S. 4 2 1 : 0       2 : 1       3 : 1
  Eckloff KP. Klein 3 -1 0 : 2     1 : 0 1 : 2
  Balzer Schley T. 14 4 1 : 1     8 : 4 9 : 5
                                       
  Eckloff P. Eckloff KP. 4 2     3 : 1 3 : 1
  Eckloff P. Schwenk 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Eckloff P. Klein 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Eckloff KP. Reichelt S. 3 3     3 : 0 3 : 0
  Eckloff KP. Schley T. 2 0     0 : 1 1 : 0 1 : 1
  Eckloff KP. Schley G. 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Klein Georgi 9 -1 3 : 4 0 : 1 1 : 1 4 : 5
  Klein Schwenk 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Klein Schley G. 2 -2 0 : 2     0 : 2
  Schley G. Illing 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Illing Nadolny 1 1     1 : 0 1 : 0
                                       
  kampflos   2 -2                   0 : 2 0 : 2
49 1 5 : 12 0 : 1 10 : 6 10 : 6 25 : 24