Einzelbilanzen
Pos. Spieler   Spiele Diff. Gesamt Hinrunde Rückrunde
Hin Rück oben mitte unten gesamt oben mitte unten gesamt oben mitte unten gesamt
1 1 Heidrich Ronald 24 14 19 : 5             19 : 5 9 : 2             9 : 2 10 : 3             10 : 3
2 2 Lohrisch Matthias 18 4 11 : 7 11 : 7 5 : 5 5 : 5 6 : 2 6 : 2
3 3 Kunze Jörg 18 6 4 : 2 8 : 4 12 : 6 2 : 1 4 : 2 6 : 3 2 : 1 4 : 2 6 : 3
4 4 Krüger Daniel 17 9 13 : 4 13 : 4 5 : 1 5 : 1 8 : 3 8 : 3
5 5 Klein René 15 3 5 : 6 4 : 0 9 : 6 2 : 4 3 : 0 5 : 4 3 : 2 1 : 0 4 : 2
6 6 Gueridon Andreas 16 10             13 : 3 13 : 3             6 : 1 6 : 1 7 : 2 7 : 2
                                                                                   
III / 1 III / 1 Eckloff Petja 2 2             2 : 0 2 : 0             2 : 0 2 : 0    
III / 2 III / 2 Reichelt Sören 1 1 1 : 0 1 : 0       1 : 0 1 : 0
III / 3 III / 3 Georgi Axel 3 3 3 : 0 3 : 0   1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0
III / 4 III / 4 Eckloff Klaus-Peter 4 4 4 : 0 4 : 0   1 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 0
III / 5 III / 5 Reichelt Herbert 3 -1 1 : 2 1 : 2   1 : 1 1 : 1 0 : 1 0 : 1
III / 7 III / 7 Schley Toralf 2 2 2 : 0 2 : 0   1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
                                                                                   
    kampflos   7 7 2 : 0 2 : 0 3 : 0 7 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 6 : 0             1 : 0 1 : 0
130 64 36 : 14 28 : 14 33 : 5 97 : 33 18 : 8 13 : 7 17 : 2 48 : 17 18 : 6 15 : 7 16 : 3 49 : 16