Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Eckloff Krüger 14 8 4 : 3       3 : 0 4 : 0 11 : 3
  Kobelt Glass 10 -4 0 : 3     3 : 4 3 : 7
  Murach Heidrich 8 4 2 : 0 1 : 0 4 : 2 6 : 2
  Eckloff Kobelt 3 3     3 : 0 3 : 0
  Murach Krüger 3 1     2 : 1 2 : 1
  Rohrmann Glass 3 -1 1 : 1     0 : 1 1 : 2
  Murach Lohrisch 2 0     1 : 1 1 : 1
  Rohrmann Murach 2 0 1 : 0     0 : 1 1 : 1
  Kobelt Kretzer 1 1     1 : 0 1 : 0
  Murach Kretzer 1 1 1 : 0     1 : 0
  Murach Reichelt 1 1 1 : 0     1 : 0
  Rohrmann Kobelt 1 1     1 : 0 1 : 0
  Kobelt Melzer 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Murach Kobelt 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Rohrmann Melzer 1 -1 0 : 1                   0 : 1
52 12 10 : 8 1 : 0 11 : 6 11 : 6 32 : 20