Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Heidrich Kunze 17 3 1 : 3 1 : 2 8 : 4 1 : 0 10 : 7
  Lohrisch Melzer 8 -4 0 : 4     0 : 1 2 : 1 2 : 6
  Lipsky Kretzer 6 -4 1 : 5     1 : 5
  Kretzer Georgi 3 1     0 : 1 2 : 0 2 : 1
  Melzer Klein 3 -1     1 : 2 1 : 2
  Lipsky Eckloff KP. 2 0 1 : 1     1 : 1
  Lohrisch Georgi 2 0 0 : 1     1 : 0 1 : 1
  Kretzer Rammelt 1 1     1 : 0 1 : 0
  Kunze Eckloff KP. 1 1     1 : 0 1 : 0
  Lohrisch Klein 1 1     1 : 0 1 : 0
  Melzer Kretzer 1 1 1 : 0     1 : 0
  Georgi Eckloff KP. 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Georgi Klein 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Heidrich Kretzer 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Heidrich Georgi 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Kretzer Eckloff KP. 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Kunze Kretzer 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Lohrisch Kretzer 1 -1 0 : 1                   0 : 1
                                       
  kampflos   5 5 1 : 0       1 : 0 3 : 0 5 : 0
57 -3 5 : 16 1 : 2 10 : 8 12 : 6 27 : 30