Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Klein Rammelt 8 2 3 : 3       1 : 0 1 : 0 5 : 3
  Gueridon Reichelt H. 6 0 1 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 2 3 : 3
  Eckloff Zhang 6 -4 0 : 3     1 : 0 0 : 2 1 : 5
  Eckloff Schley 4 4     4 : 0 4 : 0
  Georgi Reichelt S. 3 1 2 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 1
  Gueridon Reichelt S. 3 -1 0 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 2
  Klein Eckloff 3 -1     1 : 2 1 : 2
  Rammelt Reichelt S. 3 -1 1 : 0 1 : 0 0 : 2 1 : 2
  Georgi Klein 2 2 2 : 0     2 : 0
  Georgi Eckloff 2 0 0 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1
  Klein Reichelt S. 2 0 0 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1
  Klein Gueridon 2 -2 0 : 1     0 : 1 0 : 2
  Eckloff Reichelt S. 1 1     1 : 0 1 : 0
  Eckloff Reichelt H. 1 1     1 : 0 1 : 0
  Eckloff Gueridon 1 1     1 : 0 1 : 0
  Georgi Gueridon 1 1     1 : 0 1 : 0
  Georgi Rammelt 1 1 1 : 0     1 : 0
  Nadolny Kohl 1 1     1 : 0 1 : 0
  Rammelt Reichelt H. 1 1     1 : 0 1 : 0
  Zhang Schley 1 1     1 : 0 1 : 0
  Georgi Reichelt H. 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Georgi Balzer 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Gueridon Rammelt 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Klein Birk 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Reichelt H. Schley 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Schley Balzer 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Schönfeld Birk 1 -1                   0 : 1 0 : 1
                                       
  kampflos   1 -1                   0 : 1 0 : 1
60 0 10 : 14 3 : 3 10 : 8 10 : 8 30 : 30