Tabelle 3. Kreisliga 3. Abteilung Staffel H
Gesamt
  Team Sp S U V Punkte Spiele Diff. Sätze Diff.
01. Omega TT Ostkreuz IV 14 13 1   27 : 1 111 : 23 88 360 : 121 239
02. TTC Südost IV 14 11 2 1 24 : 4 108 : 42 66 370 : 188 182
03. Lichtenrader SC VI 14 8 1 5 17 : 11 91 : 65 26 309 : 258 51
04. SV Berliner Brauereien VI 14 7 7 14 : 14 65 : 80 -15 240 : 285 -45
05. SSV Rotation V 14 5 1 8 11 : 17 76 : 75 1 267 : 271 -4
06. BSC Eintracht Südring III 14 5 1 8 11 : 17 65 : 80 -15 259 : 278 -19
07. TSV Rudow 88 IX 14 2 1 11 5 : 23 25 : 95 -70 105 : 296 -191
08. TuS Lichterfelde II 14 1 1 12 3 : 25 22 : 103 -81 111 : 324 -213
09. BSG Kabelwerk Köpenick V   zurückgezogen