Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Eckloff Krüger 15 7 0 : 1       6 : 1 5 : 2 11 : 4
  Murach Rohrmann 14 12 4 : 0     9 : 1 13 : 1
  Kobelt Glass 10 0 3 : 5     2 : 0 5 : 5
  Heidrich Georgi 2 2     2 : 0 2 : 0
  Kobelt Heidrich 2 2 2 : 0     2 : 0
  Rohrmann Kobelt 2 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0
  Kobelt Klein 1 1     1 : 0 1 : 0
  Kobelt Kunze 1 1     1 : 0 1 : 0
  Krüger Lohrisch 1 1     1 : 0 1 : 0
  Murach Heidrich 1 1 1 : 0     1 : 0
  Kobelt Krüger 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Kretzer Rammelt 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Murach Glass 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Rammelt Georgi 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Rohrmann Kobelt 1 -1 0 : 1                   0 : 1
                                       
  kampflos   1 1                   1 : 0 1 : 0
55 25 11 : 9 1 : 0 16 : 2 13 : 4 40 : 15