Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Klein Gueridon 10 -2 1 : 2 1 : 2 3 : 4       4 : 6
  Klein Reichelt 6 2 0 : 1 0 : 1 4 : 1 4 : 2
  Eckloff Zhang 4 2 3 : 1     3 : 1
  Eckloff Geist 2 2 2 : 0     2 : 0
  Gueridon Kieseheier 2 2     2 : 0 2 : 0
  Balzer Schönfeld 2 0     1 : 1 1 : 1
  Eckloff Schley 2 0 1 : 1     1 : 1
  Eckloff Klein 2 0     1 : 1 1 : 1
  Kieseheier Schönfeld 2 0     1 : 1 1 : 1
  Zhang Schönfeld 2 0 0 : 1     1 : 0 1 : 1
  Eckloff Gueridon 2 -2 0 : 2     0 : 2
  Eckloff Balzer 1 1 1 : 0     1 : 0
  Eckloff Kieseheier 1 1 1 : 0     1 : 0
  Illing Birk 1 1     1 : 0 1 : 0
  Balzer Kretzer 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Gueridon Kohl 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Illing Kohl 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Reichelt Gueridon 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Schley Kieseheier 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Schley Kretzer 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Schley Balzer 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Schley Kohl 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Zhang Kieseheier 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Zhang Gueridon 1 -1                   0 : 1 0 : 1
                                       
  kampflos   3 -3 0 : 1       0 : 1 0 : 1 0 : 3
52 -6 9 : 11 1 : 3 8 : 8 6 : 10 23 : 29