Bilanzen der Staffel
unteres Paarkreuz
Platz Name Vorname Mannschaft Sp. Diff. Bilanz Siegquote
01. Philipp Robert AdW II 12 12 12 : 0 100,00%
02. Kretzer Volkmar Omega TT Ostkreuz IV 17 11 14 : 3 82,35%
03. Kieseheier Michael Omega TT Ostkreuz IV 16 10 13 : 3 81,25%
04. Spatz Michael TUS Buckow II 19 9 14 : 5 73,68%
05. Biela Matthias BSV 92 II 42 8 25 : 17 59,52%
06. Schwarz Bernd Lichtenrader SC IV 14 8 11 : 3 78,57%
07. Rummel Michael VfL Tegel IV 27 7 17 : 10 62,96%
08. Schönfeld Sven Omega TT Ostkreuz IV 12 6 9 : 3 75,00%
09. Speer Tillmann BSV 92 II 6 6 6 : 0 100,00%
10. Wollschläger Stefan AdW II 35 5 20 : 15 57,14%
11. Ackermann Dennis TUS Buckow II 23 5 14 : 9 60,87%
12. Drews Thomas TTV Treptow 90 II 17 5 11 : 6 64,71%
13. Balzer Dieter Omega TT Ostkreuz IV 15 5 10 : 5 66,67%
14. Kramer Thomas TUS Buckow II 7 5 6 : 1 85,71%
15. Aulich Werner TTV Treptow 90 II 13 3 8 : 5 61,54%
16. Koseler Christoph VfL Tegel IV 7 3 5 : 2 71,43%
17. Schultze Steffen SV Friedrichstadt IV 5 3 4 : 1 80,00%
18. Massing Michael VfL Tegel IV 2 2 2 : 0 100,00%
  Nadol Dieter TSV Rudow 88 VII 2 2 2 : 0 100,00%
20. Illing Max Omega TT Ostkreuz IV 13 1 7 : 6 53,85%
21. Hannemann Lothar AdW II 3 1 2 : 1 66,67%
  Kreische Till SV Friedrichstadt IV 3 1 2 : 1 66,67%
  Müller Wolfgang TTV Treptow 90 II 3 1 2 : 1 66,67%
  Sprechert Klaus TTV Treptow 90 II 3 1 2 : 1 66,67%
25. Becker Martin VfL Tegel IV 4 0 2 : 2 50,00%
  Staedler Olaf SV Friedrichstadt IV 4 0 2 : 2 50,00%
27. Stieg Joachim SV Friedrichstadt IV 19 -1 9 : 10 47,37%
28. Keks Steven AdW II 9 -1 4 : 5 44,44%
29. Munsche Wolfgang SV Friedrichstadt IV 5 -1 2 : 3 40,00%
  Wieland Jürgen BSV 92 II 5 -1 2 : 3 40,00%
31. Bloching Fabian VfL Tegel IV 3 -1 1 : 2 33,33%
  Hollwitz Peter ESV Lok Schöneweide II 3 -1 1 : 2 33,33%
  Schulmann Petra Lichtenrader SC IV 3 -1 1 : 2 33,33%
34. Below Vladimir ESV Lok Schöneweide II 1 -1 0 : 1 0,00%
  Grey A. ESV Lok Schöneweide II 1 -1 0 : 1 0,00%
  Schulz Marc TTV Treptow 90 II 1 -1 0 : 1 0,00%
  Wojtinek Edda ESV Lok Schöneweide II 1 -1 0 : 1 0,00%
38. Giebson Dirk AdW II 6 -2 2 : 4 33,33%
  Nitzkowski Ulrich ESV Lok Schöneweide II 6 -2 2 : 4 33,33%
  Schuster Daniel SV Friedrichstadt IV 6 -2 2 : 4 33,33%
41. Frase Konstantin TUS Buckow II 4 -2 1 : 3 25,00%
42. Berger Christian TSV Rudow 88 VII 2 -2 0 : 2 0,00%
  Fleischer Christian TUS Buckow II 2 -2 0 : 2 0,00%
  Ohlrich Tim VfL Tegel IV 2 -2 0 : 2 0,00%
  Suchowski Kerstin ESV Lok Schöneweide II 2 -2 0 : 2 0,00%
46. Specht Klaus TTV Treptow 90 II 23 -3 10 : 13 43,48%
47. Busse Sebastian Lichtenrader SC IV 15 -3 6 : 9 40,00%
48. Schultze Detlef Lichtenrader SC IV 13 -3 5 : 8 38,46%
49. Ottke Harald VfL Tegel IV 7 -3 2 : 5 28,57%
50. Ramm Uwe SV Friedrichstadt IV 5 -3 1 : 4 20,00%
51. Flasche Wolfgang SV Friedrichstadt IV 3 -3 0 : 3 0,00%
52. Lindenberg Gerhard SV Friedrichstadt IV 30 -4 13 : 17 43,33%
53. Zeidler Steffen Lichtenrader SC IV 6 -4 1 : 5 16,67%
54. Schmitt Klaus-Peter TSV Rudow 88 VII 41 -5 18 : 23 43,90%
55. Kleist Dirk AdW II 19 -5 7 : 12 36,84%
56. Rückner Gunnar TUS Buckow II 9 -5 2 : 7 22,22%
57. Baumelt Axel TUS Buckow II 5 -5 0 : 5 0,00%
  Gradecki Hans-Peter AdW II 5 -5 0 : 5 0,00%
59. Reinsch Roderich BSV 92 II 26 -8 9 : 17 34,62%
60. Schiemann Frank TTV Treptow 90 II 18 -8 5 : 13 27,78%
61. Trucks Tino Lichtenrader SC IV 35 -11 12 : 23 34,29%
62. Panser Hans-Georg ESV Lok Schöneweide II 16 -14 1 : 15 6,25%
63. Armes Manfred ESV Lok Schöneweide II 28 -20 4 : 24 14,29%
64. Stephan Christian VfL Tegel IV 35 -21 7 : 28 20,00%
65. Blanke Werner TSV Rudow 88 VII 41 -25 8 : 33 19,51%
360 : 425