Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Hübner Koch 20 8 5 : 1 4 : 1 9 : 5 14 : 6
  Georgi Heidrich 17 1 7 : 7 1 : 0 2 : 1 9 : 8
  Lohrisch Kunze 15 9 1 : 0     11 : 3 12 : 3
  Georgi Schley 1 1 1 : 0     1 : 0
  Hübner Glass 1 1 1 : 0     1 : 0
  Kunze Klein 1 1     1 : 0 1 : 0
  Lohrisch Klein 1 1     1 : 0 1 : 0
  Georgi Klein 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Koch Eckloff 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Koch Heidrich 1 -1             0 : 1       0 : 1
                                       
  kampflos   1 1                   1 : 0 1 : 0
60 20 15 : 9 5 : 1 11 : 7 14 : 4 40 : 20