Bilanzen der Staffel
mittleres Paarkreuz
Platz Name Vorname Mannschaft Sp. Diff. Bilanz Siegquote
01. Hanel Roger SG Anadoluspor I 27 15 21 : 6 77,78%
02. Hörning Patrick Hertha BSC IV 13 11 12 : 1 92,31%
03. Hillebrand Paul Hertha BSC IV 16 10 13 : 3 81,25%
04. Kobelt Tobias Omega TT Ostkreuz I 14 10 12 : 2 85,71%
05. Tran Tuan Thinh SV Bau-Union I 13 9 11 : 2 84,62%
06. Ott Martin SG Anadoluspor I 26 8 17 : 9 65,38%
07. Dehmel Benjamin CfL Berlin 65 II 14 8 11 : 3 78,57%
08. Eckhardt Thomas Hertha BSC IV 8 8 8 : 0 100,00%
09. Roth Wolfgang ASV II 18 4 11 : 7 61,11%
10. Esser Christopher CfL Berlin 65 II 21 3 12 : 9 57,14%
11. Bosse Sebastian TuS Lichterfelde I 17 3 10 : 7 58,82%
12. Golparvaran-T. Ehsan SC Siemensstadt II 15 3 9 : 6 60,00%
13. Flohe Daniel Hertha BSC IV 3 3 3 : 0 100,00%
14. Kerber Veit SV Bau-Union I 6 2 4 : 2 66,67%
15. Kuckenburg Thomas Hertha BSC IV 2 2 2 : 0 100,00%
  Frischen Enrique SC Siemensstadt II 2 2 2 : 0 100,00%
17. Schulze Karsten Omega TT Ostkreuz I 27 1 14 : 13 51,85%
18. Radzio Christian SC Siemensstadt II 15 1 8 : 7 53,33%
19. Haag Christof ASV II 11 1 6 : 5 54,55%
  Blaschek Carsten CfL Berlin 65 II 11 1 6 : 5 54,55%
21. Gerl Frederik Hertha BSC IV 6 0 3 : 3 50,00%
22. Wisniewski Matthias SC Siemensstadt II 4 0 2 : 2 50,00%
23. Dobrovolskij Mihail Spandauer TTC III 21 -1 10 : 11 47,62%
24. Issa Hady TTC Borussia Spandau II 5 -1 2 : 3 40,00%
25. Krause Bernd ASV II 3 -1 1 : 2 33,33%
  Tohermes Michael TTC Borussia Spandau II 3 -1 1 : 2 33,33%
27. Baack Patrick SC Siemensstadt II 1 -1 0 : 1 0,00%
  Camionka Martin ASV II 1 -1 0 : 1 0,00%
29. Guerrero Manuel Spandauer TTC III 24 -2 11 : 13 45,83%
30. Krüger Daniel Omega TT Ostkreuz I 18 -2 8 : 10 44,44%
31. Czarnecki Ralph SG Anadoluspor I 4 -2 1 : 3 25,00%
32. Wolff Peter Spandauer TTC III 2 -2 0 : 2 0,00%
  Wieland Mathis SC Siemensstadt II 2 -2 0 : 2 0,00%
34. Leschin Hendrik CfL Berlin 65 II 5 -3 1 : 4 20,00%
35. Herz Christian ASV II 26 -4 11 : 15 42,31%
36. Ziemens Peter SV Bau-Union I 12 -4 4 : 8 33,33%
  Kaminsky Harald Spandauer TTC III 12 -4 4 : 8 33,33%
38. Roesch André TuS Lichterfelde I 4 -4 0 : 4 0,00%
39. Walter Paul TuS Lichterfelde I 7 -5 1 : 6 14,29%
40. Le Tallec Yanick TTC Borussia Spandau II 12 -6 3 : 9 25,00%
41. Bleif Manfred TTC Borussia Spandau II 11 -7 2 : 9 18,18%
42. Lukatscher Denis SV Bau-Union I 29 -9 10 : 19 34,48%
43. Althoff Michael TTC Borussia Spandau II 14 -12 1 : 13 7,14%
44. Deuerling Nils TuS Lichterfelde I 25 -13 6 : 19 24,00%
45. Quandt Sebastian SC Siemensstadt II 24 -18 3 : 21 12,50%
277 : 277