Bilanzen der Staffel
oberes Paarkreuz
Platz Name Vorname Mannschaft Sp. Diff. Bilanz Siegquote
01. Murach Stefan Omega TT Ostkreuz I 35 19 27 : 8 77,14%
02. Kriese Leonard Hertha BSC IV 28 16 22 : 6 78,57%
03. Nickel Bernd SG Anadoluspor I 33 15 24 : 9 72,73%
04. Collin Benjamin SC Siemensstadt II 36 10 23 : 13 63,89%
05. Zeidler Gerhard TuS Lichterfelde I 35 9 22 : 13 62,86%
06. Erling Bernd Spandauer TTC III 31 9 20 : 11 64,52%
07. Berlin Stefan Spandauer TTC III 25 9 17 : 8 68,00%
08. Bessen Martin CfL Berlin 65 II 24 8 16 : 8 66,67%
09. Gundlach Niels TuS Lichterfelde I 20 8 14 : 6 70,00%
10. Schulz Oliver CfL Berlin 65 II 29 5 17 : 12 58,62%
11. Tran Tuan Thinh SV Bau-Union I 18 4 11 : 7 61,11%
12. Hörning Patrick Hertha BSC IV 13 3 8 : 5 61,54%
13. Retzer Olaf SV Bau-Union I 28 2 15 : 13 53,57%
14. Esser Christopher CfL Berlin 65 II 6 2 4 : 2 66,67%
15. Eckhardt Thomas Hertha BSC IV 4 0 2 : 2 50,00%
16. Blaschek Carsten CfL Berlin 65 II 2 0 1 : 1 50,00%
  Hillebrand Paul Hertha BSC IV 2 0 1 : 1 50,00%
18. El-Mahmoud Sultan Hertha BSC IV 15 -1 7 : 8 46,67%
19. Radzio Christian SC Siemensstadt II 14 -2 6 : 8 42,86%
20. Golparvaran-T. Ehsan SC Siemensstadt II 2 -2 0 : 2 0,00%
  Guerrero Manuel Spandauer TTC III 2 -2 0 : 2 0,00%
22. Rohrmann Flemming Omega TT Ostkreuz I 33 -3 15 : 18 45,45%
23. Kerber Veit SV Bau-Union I 24 -4 10 : 14 41,67%
24. Nelkner Andreas TTC Borussia Spandau II 14 -4 5 : 9 35,71%
25. Herz Christian ASV II 6 -4 1 : 5 16,67%
26. Rubinski Darius SC Siemensstadt II 4 -4 0 : 4 0,00%
27. Wisniewski Matthias SC Siemensstadt II 15 -5 5 : 10 33,33%
28. Messow Patrick TTC Borussia Spandau II 9 -5 2 : 7 22,22%
29. Oesterle Robert SG Anadoluspor I 32 -6 13 : 19 40,63%
30. Bosse Sebastian TuS Lichterfelde I 15 -7 4 : 11 26,67%
31. Dobrovolskij Mihail Spandauer TTC III 11 -9 1 : 10 9,09%
32. Issa Hady TTC Borussia Spandau II 20 -12 4 : 16 20,00%
33. Hemker Markus ASV II 31 -13 9 : 22 29,03%
34. Le Tallec Yanick TTC Borussia Spandau II 17 -17 0 : 17 0,00%
35. Weber Martin ASV II 31 -19 6 : 25 19,35%
332 : 332