Ergebnisse Rückrunde 1. Kreisliga Staffel C
SpT. Datum Team Nr. Sp.Nr. Nr. Team Spiele Sätze
10. So 07.01.07 Reinickendorfer Füchse IV 2 15 1 Omega TT Ostkreuz II 9 : 7 33 : 30
So 07.01.07 TTC Blau-Gold IV 4 16 8 TTV Friedrichsfelde I 9 : 2 30 : 18
Di 02.01.07 TTC Heiligensee II 5 17 7 SV Einheit Alexander I 9 : 2 27 : 15
So 07.01.07 VfL Tegel I 3 18 9 SG Rotation Prenzlauer Berg I 7 : 9 28 : 33
So 07.01.07 TSC Berlin 1893 II 6 19 10 SV Friedrichstadt I 8 : 8 30 : 30
11. Fr 12.01.07 SV Friedrichstadt I 10 25 2 Reinickendorfer Füchse IV 5 : 9 24 : 35
Mi 10.01.07 Omega TT Ostkreuz II 1 26 3 VfL Tegel I 9 : 5 32 : 28
Mo 08.01.07 SG Rotation Prenzlauer Berg I 9 27 4 TTC Blau-Gold IV 9 : 3 31 : 16
Di 09.01.07 SV Einheit Alexander I 7 28 6 TSC Berlin 1893 II 1 : 9 11 : 29
Fr 12.01.07 TTV Friedrichsfelde I 8 29 5 TTC Heiligensee II 9 : 4 32 : 17
12. So 18.02.07 TTC Blau-Gold IV 4 35 1 Omega TT Ostkreuz II 4 : 9 20 : 30
So 18.02.07 VfL Tegel I 3 36 2 Reinickendorfer Füchse IV 6 : 9 29 : 33
So 18.02.07 TSC Berlin 1893 II 6 37 8 TTV Friedrichsfelde I 9 : 4 32 : 18
Di 13.02.07 TTC Heiligensee II 5 38 9 SG Rotation Prenzlauer Berg I 4 : 9 18 : 31
Di 13.02.07 SV Einheit Alexander I 7 39 10 SV Friedrichstadt I 1 : 9 13 : 29
13. Fr 23.02.07 SV Friedrichstadt I 10 45 3 VfL Tegel I 9 : 3 32 : 22
So 25.02.07 Reinickendorfer Füchse IV 2 46 4 TTC Blau-Gold IV 9 : 0 27 : 2
Mi 21.02.07 Omega TT Ostkreuz II 1 47 5 TTC Heiligensee II 9 : 5 34 : 29
Mo 19.02.07 SG Rotation Prenzlauer Berg I 9 48 6 TSC Berlin 1893 II 9 : 5 35 : 22
Fr 23.02.07 TTV Friedrichsfelde I 8 49 7 SV Einheit Alexander I 9 : 1 29 : 12
14. So 04.03.07 TSC Berlin 1893 II 6 55 1 Omega TT Ostkreuz II 9 : 4 30 : 25
Di 27.02.07 TTC Heiligensee II 5 56 2 Reinickendorfer Füchse IV 6 : 9 25 : 34
So 04.03.07 TTC Blau-Gold IV 4 57 3 VfL Tegel I 3 : 9 17 : 31
Di 27.02.07 SV Einheit Alexander I 7 58 9 SG Rotation Prenzlauer Berg I 1 : 9 14 : 27
Fr 02.03.07 TTV Friedrichsfelde I 8 59 10 SV Friedrichstadt I 9 : 5 31 : 26
15. So 11.03.07 TTC Blau-Gold IV 4 65 10 SV Friedrichstadt I 4 : 9 25 : 32
So 11.03.07 VfL Tegel I 3 66 5 TTC Heiligensee II 9 : 4 30 : 19
So 11.03.07 Reinickendorfer Füchse IV 2 67 6 TSC Berlin 1893 II 9 : 4 31 : 22
Mi 07.03.07 Omega TT Ostkreuz II 1 68 7 SV Einheit Alexander I 9 : 3 28 : 16
Mo 05.03.07 SG Rotation Prenzlauer Berg I 9 69 8 TTV Friedrichsfelde I 9 : 2 29 : 17
16. Fr 16.03.07 TTV Friedrichsfelde I 8 75 1 Omega TT Ostkreuz II 5 : 9 25 : 34
Di 13.03.07 SV Einheit Alexander I 7 76 2 Reinickendorfer Füchse IV 7 : 9 30 : 35
So 18.03.07 TSC Berlin 1893 II 6 77 3 VfL Tegel I 6 : 9 29 : 34
Di 13.03.07 TTC Heiligensee II 5 78 4 TTC Blau-Gold IV 9 : 3 31 : 20
Mo 12.03.07 SG Rotation Prenzlauer Berg I 9 79 10 SV Friedrichstadt I 9 : 2 28 : 15
17. Fr 23.03.07 SV Friedrichstadt I 10 85 5 TTC Heiligensee II 8 : 4 25 : 23
So 25.03.07 TTC Blau-Gold IV 4 86 6 TSC Berlin 1893 II 7 : 9   :  
So 25.03.07 VfL Tegel I 3 87 7 SV Einheit Alexander I 9 : 0 27 : 7
So 25.03.07 Reinickendorfer Füchse IV 2 88 8 TTV Friedrichsfelde I 8 : 8 36 : 31
Mi 21.03.07 Omega TT Ostkreuz II 1 89 9 SG Rotation Prenzlauer Berg I 6 : 9 28 : 33
18. Fr 30.03.07 SV Friedrichstadt I 10 95 1 Omega TT Ostkreuz II 5 : 9 24 : 31
Mo 26.03.07 SG Rotation Prenzlauer Berg I 9 96 2 Reinickendorfer Füchse IV 9 : 0 27 : 0
Fr 30.03.07 TTV Friedrichsfelde I 8 97 3 VfL Tegel I 2 : 9 11 : 29
Di 27.03.07 SV Einheit Alexander I 7 98 4 TTC Blau-Gold IV 6 : 9 24 : 31
So 01.04.07 TSC Berlin 1893 II 6 99 5 TTC Heiligensee II 9 : 3 31 : 19