Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Klein Reichelt 18 6 1 : 2 1 : 2 11 : 4       12 : 6
  Praßer Kunze 7 1 3 : 3     1 : 0 4 : 3
  Eckloff Schley 5 5     5 : 0 5 : 0
  Kretzer Gueridon 5 1     3 : 2 3 : 2
  Praßer Kretzer 5 -5 0 : 5     0 : 5
  Praßer Gueridon 3 1 2 : 1     2 : 1
  Eckloff Gueridon 3 1     2 : 1 2 : 1
  Praßer Schley 1 1 1 : 0     1 : 0
  Kretzer Reichelt 1 1 1 : 0     1 : 0
  Kretzer Schley 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Gueridon Schley 1 -1                   0 : 1 0 : 1
                                       
  kampflos   1 1                   1 : 0 1 : 0
51 11 8 : 11 1 : 2 12 : 4 11 : 5 31 : 20