Einzelbilanzen
Pos. Spieler   Spiele Diff. Gesamt Hinrunde Rückrunde
Hin Rück oben mitte unten gesamt oben mitte unten gesamt oben mitte unten gesamt
1 1 Praßer Kai 32 14 23 : 9             23 : 9 13 : 3             13 : 3 10 : 6             10 : 6
II / 7 2 Kieseheier Michael 0 0            
2 3 Kretzer René 22 8 15 : 7 15 : 7 6 : 3 6 : 3 9 : 4 9 : 4
3 6 Klein René 27 -1 4 : 2 5 : 8 4 : 4 13 : 14 4 : 2 3 : 6 7 : 8 2 : 2 4 : 4 6 : 6
II / 6 4 Kunze Jörg 11 -5 0 : 2 3 : 6 3 : 8     0 : 2 3 : 6 3 : 8
4 5 Reichelt Sören 26 16 21 : 5 21 : 5 9 : 4 9 : 4 12 : 1 12 : 1
5 IV / 2 Eckloff Klaus-Peter 12 -2 1 : 4 4 : 3 5 : 7 1 : 4 3 : 3 4 : 7 1 : 0 1 : 0
6 IV / 3 Schley Toralf 11 3 7 : 4 7 : 4 4 : 1 4 : 1 3 : 3 3 : 3
7 IV / 1 Gueridon Andreas 20 0 10 : 10 10 : 10 5 : 5 5 : 5 5 : 5 5 : 5
                                                                                   
    kampflos   1 1             1 : 0 1 : 0             1 : 0 1 : 0                        
162 34 42 : 20 30 : 23 26 : 21 98 : 64 23 : 8 13 : 14 13 : 9 49 : 31 19 : 12 17 : 9 13 : 12 49 : 33