Ergebnisse Rückrunde 1. Kreisliga Staffel D
SpT. Datum Team Nr. Sp.Nr. Nr. Team Spiele Sätze
01. Fr 08.02.08 ASV III 2 15 1 SV Blau-Weiß Petershagen I 1 : 9 12 : 28
Fr 08.02.08 TSV Tempelhof-Mariendorf I 4 16 8 Spandauer TTC IV 7 : 9 28 : 36
Fr 08.02.08 SC Eintracht Berlin I 5 17 7 BTTC Meteor II 9 : 7 36 : 30
Mo 04.02.08 Hertha BSC VII 3 18 9 TTV Friedrichsfelde I 7 : 9 25 : 38
Fr 08.02.08 Omega TT Ostkreuz III 6 19 10 CfL Berlin 65 IV 9 : 0 27 : 5
02. Fr 15.02.08 CfL Berlin 65 IV 10 25 2 ASV III 4 : 9 25 : 30
Do 14.02.08 SV Blau-Weiß Petershagen I 1 26 3 Hertha BSC VII 9 : 7 36 : 29
Fr 15.02.08 TTV Friedrichsfelde I 9 27 4 TSV Tempelhof-Mariendorf I 9 : 3 29 : 17
Fr 15.02.08 BTTC Meteor II 7 28 6 Omega TT Ostkreuz III 8 : 8 35 : 33
So 17.02.08 Spandauer TTC IV 8 29 5 SC Eintracht Berlin I 9 : 3 32 : 12
03. Fr 22.02.08 TSV Tempelhof-Mariendorf I 4 35 1 SV Blau-Weiß Petershagen I 4 : 9 15 : 32
Mo 18.02.08 Hertha BSC VII 3 36 2 ASV III 9 : 2 30 : 9
Fr 22.02.08 Omega TT Ostkreuz III 6 37 8 Spandauer TTC IV 9 : 2 30 : 14
Fr 22.02.08 SC Eintracht Berlin I 5 38 9 TTV Friedrichsfelde I 8 : 8 28 : 38
Fr 22.02.08 BTTC Meteor II 7 39 10 CfL Berlin 65 IV 8 : 8 36 : 32
04. Fr 29.02.08 CfL Berlin 65 IV 10 45 3 Hertha BSC VII 2 : 9 11 : 29
Fr 29.02.08 ASV III 2 46 4 TSV Tempelhof-Mariendorf I 3 : 9 14 : 30
Do 28.02.08 SV Blau-Weiß Petershagen I 1 47 5 SC Eintracht Berlin I 9 : 2 30 : 12
Fr 29.02.08 TTV Friedrichsfelde I 9 48 6 Omega TT Ostkreuz III 8 : 8 30 : 30
So 02.03.08 Spandauer TTC IV 8 49 7 BTTC Meteor II 8 : 8 34 : 32
05. Fr 07.03.08 Omega TT Ostkreuz III 6 55 1 SV Blau-Weiß Petershagen I 4 : 9 16 : 29
Fr 07.03.08 SC Eintracht Berlin I 5 56 2 ASV III 9 : 3 29 : 16
Fr 07.03.08 TSV Tempelhof-Mariendorf I 4 57 3 Hertha BSC VII 8 : 8 37 : 33
Fr 07.03.08 BTTC Meteor II 7 58 9 TTV Friedrichsfelde I 7 : 9 31 : 38
So 09.03.08 Spandauer TTC IV 8 59 10 CfL Berlin 65 IV 9 : 1   :  
06. Fr 04.04.08 CfL Berlin 65 IV 10 65 4 TSV Tempelhof-Mariendorf I 2 : 9 10 : 28
Mo 31.03.08 Hertha BSC VII 3 66 5 SC Eintracht Berlin I 9 : 4 32 : 18
Fr 04.04.08 ASV III 2 67 6 Omega TT Ostkreuz III 6 : 9 27 : 35
Do 03.04.08 SV Blau-Weiß Petershagen I 1 68 7 BTTC Meteor II 9 : 1 29 : 15
Fr 04.04.08 TTV Friedrichsfelde I 9 69 8 Spandauer TTC IV 8 : 8 28 : 30
07. So 13.04.08 Spandauer TTC IV 8 75 1 SV Blau-Weiß Petershagen I 2 : 9 14 : 29
Fr 11.04.08 BTTC Meteor II 7 76 2 ASV III 9 : 0 27 : 0
Fr 11.04.08 Omega TT Ostkreuz III 6 77 3 Hertha BSC VII 9 : 5 29 : 18
Fr 11.04.08 SC Eintracht Berlin I 5 78 4 TSV Tempelhof-Mariendorf I 9 : 3 29 : 17
Fr 11.04.08 TTV Friedrichsfelde I 9 79 10 CfL Berlin 65 IV 9 : 0 27 : 4
08. Fr 18.04.08 CfL Berlin 65 IV 10 85 5 SC Eintracht Berlin I 2 : 9 11 : 30
Fr 18.04.08 TSV Tempelhof-Mariendorf I 4 86 6 Omega TT Ostkreuz III 9 : 4 31 : 19
Mo 14.04.08 Hertha BSC VII 3 87 7 BTTC Meteor II 6 : 9 27 : 29
Fr 18.04.08 ASV III 2 88 8 Spandauer TTC IV 0 : 9 6 : 27
Do 17.04.08 SV Blau-Weiß Petershagen I 1 89 9 TTV Friedrichsfelde I 9 : 2 29 : 10
09. Fr 25.04.08 CfL Berlin 65 IV 10 95 1 SV Blau-Weiß Petershagen I 0 : 9 6 : 27
Fr 25.04.08 TTV Friedrichsfelde I 9 96 2 ASV III 9 : 0 27 : 8
So 27.04.08 Spandauer TTC IV 8 97 3 Hertha BSC VII 9 : 0 27 : 0
Fr 25.04.08 BTTC Meteor II 7 98 4 TSV Tempelhof-Mariendorf I 5 : 9   :  
Fr 25.04.08 Omega TT Ostkreuz III 6 99 5 SC Eintracht Berlin I 9 : 4 30 : 21