Bilanzen der Staffel - Oberes Paarkreuz
Platz Name Vorname Mannschaft Sp. Diff. Bilanz Siegquote
01. Fiedorczuk Jakub TTC Borussia Spandau I 38 28 33 : 5 86,84%
02. Hermann Jan Hertha BSC III 40 24 32 : 8 80,00%
03. Lüdicke Carsten TTC Blau-Gold I 38 24 31 : 7 81,58%
04. Nguyen Tuan 3B Berlin Tischtennis I 42 16 29 : 13 69,05%
05. Juchniewicz Jakub TTC Borussia Spandau I 36 14 25 : 11 69,44%
06. Eisenfeld Alexander 3B Berlin Tischtennis I 17 13 15 : 2 88,24%
07. Rehse Ludwig BSC Eintracht/Südring I 43 9 26 : 17 60,47%
08. Börner Marcel SC Charlottenburg I 41 9 25 : 16 60,98%
09. Nguyen An Hertha BSC III 41 7 24 : 17 58,54%
10. Karrasch Andreas TTC Blau-Gold I 37 7 22 : 15 59,46%
11. Lesnicki Roman 3B Berlin Tischtennis I 19 5 12 : 7 63,16%
12. Gehler Marius Reinickendorfer Füchse II 17 5 11 : 6 64,71%
13. Mauermann Matthias VfK Südwest I 33 3 18 : 15 54,55%
14. Tospann Steffen BSC Eintracht/Südring I 20 2 11 : 9 55,00%
15. Scholz Johannes TTC Blau-Gold I 12 2 7 : 5 58,33%
16. Bothin Marcus BSC Eintracht/Südring I 8 2 5 : 3 62,50%
17. Baumann Claudius Hertha BSC III 4 2 3 : 1 75,00%
18. Flügel Lennart VfK Südwest I 8 0 4 : 4 50,00%
19. Tarbiat Arian BSC Eintracht/Südring I 15 -1 7 : 8 46,67%
20. Hartmann Stefan SC Charlottenburg I 40 -2 19 : 21 47,50%
21. Stabrey Oliver Reinickendorfer Füchse II 28 -2 13 : 15 46,43%
22. Kühne Magnus SC Charlottenburg I 4 -2 1 : 3 25,00%
23. Chaljawin Alexander TSV Rudow 88 II 2 -2 0 : 2 0,00%
24. Bar Jacob Omega TT Ostkreuz I 3 -3 0 : 3 0,00%
25. Kobus Sebastian TSV Rudow 88 II 44 -4 20 : 24 45,45%
26. Veith Andreas CFC Hertha 06 II 34 -4 15 : 19 44,12%
27. Dick Markus CFC Hertha 06 II 14 -4 5 : 9 35,71%
28. Murach Stefan Omega TT Ostkreuz I 39 -5 17 : 22 43,59%
29. Ritter Reiner CFC Hertha 06 II 27 -5 11 : 16 40,74%
30. Ayush Bilegt Reinickendorfer Füchse II 22 -6 8 : 14 36,36%
31. Heinrich Alexander Reinickendorfer Füchse II 20 -8 6 : 14 30,00%
32. Kristen Andreas VfK Südwest I 42 -14 14 : 28 33,33%
33. Lagenstein Sascha TSV Rudow 88 II 18 -16 1 : 17 5,56%
34. Kriese Konstantin Hertha BSC IV 42 -20 11 : 31 26,19%
35. Dornbusch Uwe TSV Rudow 88 II 22 -20 1 : 21 4,55%
36. Kriese Leonard Hertha BSC IV 41 -25 8 : 33 19,51%
37. Kobelt Tobias Omega TT Ostkreuz I 37 -29 4 : 33 10,81%
494 : 494