Doppelbilanzen
  Spieler Spieler Spiele Diff. gegen
Dp1 dav. ED Dp2 Dp3 gesamt
  Eckloff Krüger 21 7 3 : 2 2 : 2 11 : 5       14 : 7
  Praßer Kretzer 10 -10 0 : 9     0 : 1 0 : 10
  Kretzer Klein 7 -5     1 : 6 1 : 6
  Klein Gueridon 6 -6     0 : 1 0 : 5 0 : 6
  Praßer Schley 3 -3 0 : 3     0 : 3
  Praßer Gueridon 3 -3 0 : 3     0 : 3
  Klein Schley 1 1     1 : 0 1 : 0
  Krüger Kretzer 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Eckloff Praßer 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Praßer Eckloff K.-P. 1 -1 0 : 1     0 : 1
  Schley Eckloff K.-P. 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Kunze Schley 1 -1     0 : 1 0 : 1
  Klein Kunze 1 -1                   0 : 1 0 : 1
                                       
  kampflos   1 -1                   0 : 1 0 : 1
58 -26 3 : 19 2 : 2 11 : 7 2 : 16 16 : 42