Einzelbilanzen
Pos. Pos. Spieler   Spiele Diff. Gesamt Hinrunde Rückrunde
oben unten gesamt oben unten gesamt oben unten gesamt
1 1 Kunze Jörg 34 12 15 : 11 8 : 0 23 : 11 10 : 6 6 : 0 16 : 6 5 : 5 2 : 0 7 : 5
3 2 Schley Toralf 30 18 9 : 5 15 : 1 24 : 6 4 : 2 15 : 1 19 : 3 5 : 3 5 : 3
2 3 Eckloff Klaus-Peter 38 -10 6 : 19 8 : 5 14 : 24 4 : 12 4 : 0 8 : 12 2 : 7 4 : 5 6 : 12
4 4 Balzer Dieter 15 -3 2 : 2 4 : 7 6 : 9 1 : 0 2 : 3 3 : 3 1 : 2 2 : 4 3 : 6
6 6 Illing Max 17 -9 0 : 5 4 : 8 4 : 13 0 : 1 3 : 5 3 : 6 0 : 4 1 : 3 1 : 7
7 7 Schienmann Holger 4 -2 0 : 1 1 : 2 1 : 3     0 : 1 1 : 2 1 : 3
8 8 Birk Dieter 11 -7 0 : 3 2 : 6 2 : 9 0 : 1 0 : 2 0 : 3 0 : 2 2 : 4 2 : 6
9 9 Nadolny Karl 1 -1       0 : 1 0 : 1                         0 : 1 0 : 1
                                                                 
    kampflos   2 2 0 : 0 0 : 2 0 : 2                         0 : 2 0 : 2
152 0 32 : 46 42 : 32 74 : 78 19 : 22 30 : 11 49 : 33 13 : 24 12 : 21 25 : 45