Einzelbilanzen
Pos. Pos. Spieler   Spiele Diff. Gesamt   Hinrunde Rückrunde
oben unten gesamt LPZ oben unten gesamt oben unten gesamt
  1 Bohnsack Oliver 16 14 13 : 1 2 : 0 15 : 1 320,00                   13 : 1 2 : 0 15 : 1
1 2 Klein René 32 4 16 : 12 2 : 2 18 : 14 297,92 9 : 5 2 : 1 11 : 6 7 : 7 0 : 1 7 : 8
2 3 Kubarkov Vladimir 36 24 22 : 5 8 : 1 30 : 6 311,11 13 : 5 1 : 1 14 : 6 9 : 0 7 : 0 16 : 0
3 4 Kunze Jörg 32 22 3 : 3 24 : 2 27 : 5 296,67 3 : 2 14 : 1 17 : 3 0 : 1 10 : 1 10 : 2
4 5 Eckloff Klaus-Peter 27 11 0 : 3 19 : 5 19 : 8 291,36 0 : 2 12 : 3 12 : 5 0 : 1 7 : 2 7 : 3
5 6 Wenzel Jörg 7 -5 0 : 1 1 : 5 1 : 6 270,48 0 : 1 0 : 4 0 : 5   1 : 1 1 : 1
6 7 Balzer Dieter 0 0                    
7 8 Schienmann Holger 0 0                    
8 9 Birk Dieter 0 0                    
9 10 Illing Max 0 0                                                        
150 70 54 : 25 56 : 15 110 : 40   25 : 15 29 : 10 54 : 25 29 : 10 27 : 5 56 : 15